Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
| Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base tomate | ||||||||||||||
| 4 Fromages | ||||||||||||||
| Américaine | ||||||||||||||
| Bolognaise | ||||||||||||||
| Buffalo | ||||||||||||||
| Calzone souflée Jambon | ||||||||||||||
| Calzone souflée Poulet | ||||||||||||||
| Calzone souflée Thon | ||||||||||||||
| Cap bon | ||||||||||||||
| Carnivore | ||||||||||||||
| Cheddar | ||||||||||||||
| Chorizo | ||||||||||||||
| Classique | ||||||||||||||
| Extravagante | ||||||||||||||
| Fermière | ||||||||||||||
| Fruits de mer | ||||||||||||||
| Maxi | ||||||||||||||
| Méditerranéenne | ||||||||||||||
| Mystérieuse | ||||||||||||||
| Orientale | ||||||||||||||
| Raclette | ||||||||||||||
| Reine | ||||||||||||||
| Soufiya | ||||||||||||||
| Spéciale | ||||||||||||||
| Suprême | ||||||||||||||
| Thonata | ||||||||||||||
| Végétarienne | ||||||||||||||
| Base crême | ||||||||||||||
| Barbecue | ||||||||||||||
| Boursin | ||||||||||||||
| Burger | ||||||||||||||
| Chèvre | ||||||||||||||
| Chicken | ||||||||||||||
| Crémeuse | ||||||||||||||
| Délicieuse | ||||||||||||||
| Far West | ||||||||||||||
| Fromagère | ||||||||||||||
| Gourmande | ||||||||||||||
| Hawaienne | ||||||||||||||
| Hot cheddar | ||||||||||||||
| Huit fromages | ||||||||||||||
| La chef | ||||||||||||||
| Milano | ||||||||||||||
| Montagnarde | ||||||||||||||
| Paysanne | ||||||||||||||
| Saumona | ||||||||||||||
| Savoyarde | ||||||||||||||
| Shérif | ||||||||||||||
| St Jacques | ||||||||||||||
| Tartiflette | ||||||||||||||
| Tikka | ||||||||||||||
| Western | ||||||||||||||
| Sucrées | ||||||||||||||
| Calzone Nutella Ananas | ||||||||||||||
| Calzone Nutella Banane | ||||||||||||||
| Calzone Nutella Banane Smarties | ||||||||||||||
| Calzone Nutella Brownie | ||||||||||||||
| Tex Mex | ||||||||||||||
| 12 Camembert Ball | ||||||||||||||
| 12 jalapenos | ||||||||||||||
| 12 mozzarella sticks | ||||||||||||||
| 12 nuggets | ||||||||||||||
| 12 onion rings | ||||||||||||||
| 12 tenders | ||||||||||||||
| 24 tenders | ||||||||||||||
| 6 Camembert Ball | ||||||||||||||
| 6 jalapenos | ||||||||||||||
| 6 mozzarella sticks | ||||||||||||||
| 6 nuggets | ||||||||||||||
| 6 onion rings | ||||||||||||||
| 6 tenders | ||||||||||||||
| Kinder Surprise | ||||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||||
| Paninis | ||||||||||||||
| 3 fromages | ||||||||||||||
| Jambon | ||||||||||||||
| Merguez | ||||||||||||||
| Poulet | ||||||||||||||
| Marguerita | ||||||||||||||
| Marguerita Crème | ||||||||||||||
| Marguerita Tomate | ||||||||||||||

Inscrivez vous gratuitement et recevez nos offres promotionnelles.